<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonkind &#187; Comprare casa a NY</title>
	<atom:link href="http://www.jonkind.com/category/comprare-casa-a-ny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonkind.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grande Mela ancora ai minimi con l&#8217;euro forte</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2011/03/27/grande-mela-ancora-ai-minimi-con-leuro-forte/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2011/03/27/grande-mela-ancora-ai-minimi-con-leuro-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonkind.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato immobiliare americano non riparte, nonostante i buoni dati sul PIL, a dimostrazione che quello che conta in questo momento è lo stagnante (ed elevato) grado di disoccupazione. Nonostante l&#8217;aumento del tasso di risparmio della famiglia media USA e le politiche di stimolo del governo Obama (per non parlare dei tassi 0% della Fed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jonkind.com/wp-content/uploads/2011/03/case.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3442" title="case" src="http://www.jonkind.com/wp-content/uploads/2011/03/case.jpg" alt="" width="362" height="218" /></a></p>
<p>Il mercato immobiliare americano non riparte, nonostante i buoni dati sul PIL, a dimostrazione che quello che conta in questo momento è lo stagnante (ed elevato) grado di disoccupazione. Nonostante l&#8217;aumento del tasso di risparmio della famiglia media USA e le politiche di stimolo del governo Obama (per non parlare dei tassi 0% della Fed che rendono straordinariamente convenienti i mutui) l&#8217;indice Case Shiller continua a scendere dopo il tentato rimbalzo a metà 2010.</p>
<p>Senza ripresa dei valori immobiliari il sistema finanziario americano resterà instabile. I proprietari di case continuano infatti a finanziare con i mutui proprietà che hanno un valore inferiore a quello d&#8217;acquisto, quindi una scelta irrazionale. Se aumenta il valore di coloro che decidono di interrompere i pagamenti le case diventano automaticamente proprietà delle banche, aumentando lo stock di pignoramenti, deprimendo ulteriormente il mercato. Inoltre la riduzione dei flussi di pagamento delle rate rende insolventi altre quote dei famigerati CDOs, i debiti spazzatura che hanno mandato all&#8217;aria il sistema e che ora sono largamente in mano al governo che aspetta di venderli ai privati.</p>
<p>Per quanto riguarda New York, il mercato ha provato a riprendersi dai minimi di Aprile 2010 ma l&#8217;indice dopo aver toccato il valore di 174,47 in luglio è ripiombato a 167,55 a dicembre.</p>
<p>Per gli Europei la situazione è ancora più conveniente, passata la prima crisi del debito europeo il dollaro ha continuato a svalutarsi contro euro, e oggi è tornato vicino ai massimi storici, al valore di circa 1,40 dollari per euro. La pacchia potrebbe non durare, dato che la crisi portoghese potrebbe innescare un rovesciamento della situazione.</p>
<p>Ma al momento, come indicato nel grafico in alto, l&#8217;indice dei prezzi delle case di New York è ai minimi degli ultimi dieci anni, se calcolato in euro, valori che non si vedevano dal marzo 2001.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2011/03/27/grande-mela-ancora-ai-minimi-con-leuro-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa a NY &#8211; Marzo 2010 (-0,3%)</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2010/05/25/comprare-casa-a-ny-marzo-2010-03/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2010/05/25/comprare-casa-a-ny-marzo-2010-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homenation.it/jonkind/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Continua la debolezza del mercato immobiliare americano: l&#8217;indice Case-Shiller calcolato sul mese di marzo nelle 20 principali città rimane invariato sul mese di Febbraio 2010, indicando quanto la ripresa di cui si parla almeno da 6 mesi non si sia ancora scaricata sui prezzi delle case. Il tutto nonostante i tassi sui mutui siano storicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la debolezza del mercato immobiliare americano: l&#8217;indice Case-Shiller calcolato sul mese di marzo nelle 20 principali città rimane invariato sul mese di Febbraio 2010, indicando quanto la ripresa di cui si parla almeno da 6 mesi non si sia ancora scaricata sui prezzi delle case. Il tutto nonostante i tassi sui mutui siano storicamente i più bassi del dopoguerra.<br />
Con riferimento all&#8217;area di New York il calo è dello 0,3%, in caduta del 21% rispetto ai massimi di giugno 2006. <strong>Brutte notizie anche per gli acquirenti europei:</strong> proprio nel Marzo 2010 è cominciata la debolezza dell&#8217;euro nei confronti del dollaro, che continua anche oggi. I prezzi quindi si impennano del 7,4% in un solo mese, rendendo <strong>i prezzi del Dicembre 2009 un minimo che difficilmente verrà toccato nuovamente nei prossimi anni.</strong><br />
(in blu l&#8217;indice Case-Shiller in dollari, in rosso il relativo indice in euro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2010/05/25/comprare-casa-a-ny-marzo-2010-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa a NY &#8211; Febbraio 2010 (-0,34%)</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2010/04/02/comprare-casa-a-ny-febbraio-2010-034/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2010/04/02/comprare-casa-a-ny-febbraio-2010-034/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homenation.it/jonkind/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Continua la debolezza del mercato immobiliare newyorchese dopo il mini-rimbalzo durato da aprile ad ottobre 2009. Nel mese di gennaio l&#8217;indice Case-Shiller in dollari ha visto i prezzi della Grande Mela scendere dello 0,34%. La fine degli incentivi nel mese di novembre (8mila $ dollari di incentivo per i nuovi acquirenti) e il persistente tasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la debolezza del mercato immobiliare newyorchese dopo il mini-rimbalzo durato da aprile ad ottobre 2009. Nel mese di gennaio l&#8217;indice Case-Shiller in dollari ha visto i prezzi della Grande Mela scendere dello 0,34%.<br />
La fine degli incentivi nel mese di novembre (8mila $ dollari di incentivo per i nuovi acquirenti) e il persistente tasso di disoccupazione negli USA non danno molto propellente alla crescita dei prezzi.<br />
In compenso l&#8217;indebolimento dell&#8217;euro nei confronti del dollaro ha reso meno conveniente le operazioni immobiliari per gli europei, l&#8217;indice in euro è infatti rimbalzato dell&#8217;1,74%, con il mese di dicembre 2009 che potrebbe essere ricordato come il periodo più conveniente per gli acquisti oltre atlantico, per molto tempo a venire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2010/04/02/comprare-casa-a-ny-febbraio-2010-034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa a NY &#8211; Novembre 2009 (-2,77%)</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2010/01/28/comprare-casa-a-ny-novembre-2009-277/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2010/01/28/comprare-casa-a-ny-novembre-2009-277/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprare]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homenation.it/jonkind/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[(in blu indice dei prezzi in dollari, in rosso valori in euro) Se con il definitivo consolidamento della ripresa americana dovesse riprendersi anche il mercato immobiliare (i segnali sono ancora contrastanti, soprattutto sulle case nuove) i mesi di ottobre e novembre 2009 potrebbero ricordarsi come un periodo epocale, il più conveniente per i decenni a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(in blu indice dei prezzi in dollari, in rosso valori in euro)</em><br />
Se con il definitivo consolidamento della ripresa americana dovesse riprendersi anche il mercato immobiliare (i segnali sono ancora contrastanti, soprattutto sulle case nuove) i mesi di ottobre e novembre 2009 potrebbero ricordarsi come un periodo epocale, il più conveniente per i decenni a venire per comprare casa a New York, almeno per un acquirente europeo.<br />
L&#8217;indice S&#038;P Case-Shiller per l&#8217;area metropolitana di New York, dopo il rimbalzino di Luglio-Agosto, ha definitivamente rimesso la prua al ribasso con un calo del 2,77% rispetto ai valori di Settembre. Saranno gli effetti della disoccupazione al 10% o il calo della fiducia complessiva sulla crescita economica dopo l&#8217;euforia estiva, fatto sta che ora i prezzi in dollari degli immobili della Grande Mela sono tornati al livello del giugno 2004.<br />
La prima parte del 2010 ci dirà se i valori ricominceranno a salire oppure si stia franando verso il completo sgonfiamento della bolla implicita nei prezzi, bolla cominciata attorno al 2002 con i tassi all&#8217;1% usati dalla Fed per pompare denaro nell&#8217;economia e per spingere i cittadini a sottoscrivere mutui, anche senza garanzie (subprime). Bolla che si è completamente sgonfiata se a comprare sono i possessori di valuta europea, dato che con l&#8217;euro forte si può comprare più o meno ai prezzi di Luglio 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2010/01/28/comprare-casa-a-ny-novembre-2009-277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa a NY &#8211; Settembre 2009 (-2,09%)</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2009/12/17/comprare-casa-a-ny-settembre-2009-209/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2009/12/17/comprare-casa-a-ny-settembre-2009-209/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Case Shiller]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homenation.it/jonkind/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[(in blu indice dei prezzi in dollari, in rosso valori in euro) La bolla dei prezzi immobiliari a New York, almeno calcolando i valori in euro, sembra rientrata quasi completamente rispetto ai valori registrati a fine 2001, quando iniziò la lunga fase espansiva della politica monetaria americana. Dato che il dollaro sembra aver chiuso agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(in blu indice dei prezzi in dollari, in rosso valori in euro)</em><br />
La bolla dei prezzi immobiliari a New York, almeno calcolando i valori in euro, sembra rientrata quasi completamente rispetto ai valori registrati a fine 2001, quando iniziò la lunga fase espansiva della politica monetaria americana.<br />
Dato che il dollaro sembra aver chiuso agli inizi di Dicembre 2009 la sua discesa, tornando da quota 1,50 a 1,45 rispetto all&#8217;Euro in pochi giorni, è possibile che i prezzi visti a Settembre 2009 rappresentino il punto più basso dei prezzi della grande mela, rappresentando quindi una buona opportunità di acquisto, soprattutto per i cittadini europei (prima che entrino in azione altri programmi di sostegno americani, magari attraverso il recupero dei soldi TARP restituiti dalle banche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2009/12/17/comprare-casa-a-ny-settembre-2009-209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case-Shiller Index NY (euro) &#8211; Agosto/Luglio 2009 (-0,7%)</title>
		<link>http://www.jonkind.com/2009/10/28/case-shiller-index-ny-euro-agostoluglio-2009-07/</link>
		<comments>http://www.jonkind.com/2009/10/28/case-shiller-index-ny-euro-agostoluglio-2009-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa a NY]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Shiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homenation.it/jonkind/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i piccoli rimbalzi all&#8217;insù dell&#8217;indice dei prezzi immobiliari dell&#8217;area di New York, l&#8217;indice di Agosto è salito frazionalmente in valuta americana ma è scivolato considerando i prezzi in euro: in dollari (agosto/luglio) +0,7%, in euro (agosto/luglio) -0,7% Rispetto ai massimi rilevati nell&#8217;estate del 2006 i prezzi attuali sono i seguenti: in dollari (2009/2006): -19% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuano i piccoli rimbalzi all&#8217;insù dell&#8217;indice dei prezzi immobiliari dell&#8217;area di New York, l&#8217;indice di Agosto è salito frazionalmente in valuta americana ma è scivolato considerando i prezzi in euro: in dollari (agosto/luglio) +0,7%, in euro (agosto/luglio) -0,7%<br />
Rispetto ai massimi rilevati nell&#8217;estate del 2006 i prezzi attuali sono i seguenti:<br />
in dollari (2009/2006):  -19%    (linea blu)<br />
in euro: (2009/2006):   -31,8% (linea rossa)<br />
Sulla tenuta del mercato immobiliare vanno ancora considerati i sussidi del governo Obama che offrono uno sconto di $ 8.000 per chi compra casa per la prima volta. Fino a oggi i sussidi erogati (pur tra diverse polemiche per le modalità della richiesta e relative truffe) sono ammontati almeno 10 miliardi di $. Gli incentivi scadranno a novembre e c&#8217;è chi teme un&#8217;ulteriore caduta dei prezzi se gli incentivi non venissero rinnovati. Per gli europei le occasioni d&#8217;acquisto potrebbero arrivare dalla continuata debolezza del dollaro, ulteriormente svalutato in settembre e ottobre.<br />
In tutti gli USA ci sarebbero almeno mezzo milione di case pignorate che le banche potrebbero già mettere sul mercato. Ma temono di peggiorare la situazione se l&#8217;offerta esplodesse tutta assieme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonkind.com/2009/10/28/case-shiller-index-ny-euro-agostoluglio-2009-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

